服務熱線
010-6202 9100

| 維度 | 光伏行業 | 汽車行業(材料老化) | 化妝品行業(SPF測試) |
|---|---|---|---|
| 核心標準? | IEC 60904-9 (AAA級) | ASTM G155, ISO 4892-2 | ISO 24444, FDA指南 |
| 光譜重點? | 300-1200nm (全譜) | 280-400nm (UV強化)? | 290-400nm (UV精準)? |
| 均勻性? | ≤±2% (A級) | ≤±5% (B級可接受) | 小光斑內高均勻性 |
| 熱管理? | 常規冷卻 | 耐高溫設計 | 必須低紅外/冷光? |
| 典型光源? | 穩態氙燈 | 氙燈/金屬鹵素燈陣列 | 氙燈+冷光濾光片 |
上一篇:沒有了

